Beiträge | Erwachsene (ab 18 J.) | Auszubildende + Studenten (bis max. 30 J.) | Jugendliche / Schüler (bis max.20 J.) |
Aufnahmegebühr | 150,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
Monatsbeitrag | 22,00 € | 17,00 € | 12,00 € |
Monatsbeitrag | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Windenstart für Segelflugzeuge ( bis 50 Starts pro Jahr) | 23,00 € / Monat |
Windenstart für Segelflugzeuge (>50 Starts pro Jahr) | 3,50 € / Start |
Quaxfond / Tag (Flugzeugcharter) | 10,00 € |
Motorsegler Dimona HK36 TS80 (Minute) | 1,30 € (78€/h) |
Windenstart | 5,50 € |
Windenstart nach Außenlandung (Mitglieder im Bezirk 15 + Dehausen) | 1. Versuch: kostenlos, 2. Versuch: 4,50 € |
Landegebühr für motorgetriebene Flugzeuge | 3,00 € |
Segelflugzeug ( Windenstart ) * etwa 5 - 15 Minuten | 25,00 € |
Motorsegler * etwa 15 Minuten | 40,00 € |
8 Starts & Landungen im Segelflugzeug | 80,00 € |
8 Starts & Landungen im Motorsegler (ca.15 min / Flug) | 180,00 € |
je 4 Starts & Landungen im Motorsegler / Segelflug | 130,00 € |
Nicht geleistete Arbeitsstunde | 25,00 € |
Unterstellgebühr Halle 1 (Boden vorne) | 250,00 € / Jahr |
Unterstellgebühr Halle 1 (Boden hinten) | 200,00 € / Jahr |
Unterstellgebühr Halle 1 (hängend) | 150,00 € / Jahr |
Unterstellgebühr Halle 3 (Hanger) | 300,00 € / Jahr |
Unterstellgebühr Halle 3 (Flugzeug im Hänger) | 150,00 € / Jahr |
Überdachung (Flugzeug im Hänger) | 100,00 € / Jahr |
Zelt / Wohnwagen / Unterkunft / Mitglied | 1,50 € / Tag |
Übernachtung von Freunden / Bekannten - pro Person | 3,00 € / Tag |
Miete Unterkunft für Feiern etc. | 1,50 € / Pers. |
Strom vom Campingplatz -Verteilerkasten | 0,50 € / kWh |
In unserer letzen Versammlung haben sich Neuerungen zur alten Gebührenordnung ergeben. Wir werden die neue Ordnung zeitnah hier zugänglich machen.
Auskünfte hierzu erhalten Sie jederzeit gerne von unserem Vorstand.