Beiträge | Erwachsene (ab 18 J.) | Auszubildende + Studenten (bis max. 30 J.) | Jugendliche / Schüler (bis max.20 J.) |
Aufnahmegebühr | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
Monatsbeitrag | 22,00 € | 17,00 € | 12,00 € |
Monatsbeitrag | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Windenstart für Segelflugzeuge ( bis 50 Starts pro Jahr) | 39,00 € / Monat |
Windenstart mit privatem SF | 4,50 € / Start |
Windenstart für Fluglehrer/ Ehrenmitglieder | 4,50 € / Start zzgl. 0,15 € /Minute |
F-Schlepp | 3,00 € / Start |
Flugzeugcharter | 10,00 € / Tag |
Motorsegler Dimona HK36 TS80 (Minute) | 95,00 € / h |
Windenstart | 10,00 € |
Windenstart nach Außenlandung (Mitglieder im Bezirk 15) | 1. Versuch: kostenlos |
F-Schlepp | 4,50 € / Minute |
Landegebühr für motorgetriebene Flugzeuge | 3,00 € |
Segelflugzeug (Windenstart) ca. 5 - 10 Minuten | 25,00 € |
Motorsegler ca. 10 - 15 Minuten | 40,00 € |
8 Starts & Landungen im Segelflugzeug | 80,00 € |
8 Starts & Landungen im Motorsegler (ca.15 min / Flug) | 180,00 € |
je 4 Starts & Landungen im Motorsegler / Segelflug | 130,00 € |
Auskünfte hierzu erhalten Sie jederzeit gerne von unserem Vorstand.